鶴山408升恒溫恒濕實驗箱,標(biāo)準工藝流程,注重每個細節(jié),公司以標(biāo)準化的組裝工藝流程,確保每個工序的組裝達到標(biāo)準要求,科迪儀器堅持把每個小細節(jié)都認真做好,讓品質(zhì)在無形中行程,我們不僅是提供精益求精的產(chǎn)品,更把細致的服務(wù)傳送給每位客戶。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION鶴山408升恒溫恒濕實驗箱
東莞市科迪儀器有限公司采用*數(shù)控設(shè)備加工,確保產(chǎn)品穩(wěn)定性和可靠性,專注研發(fā)和生產(chǎn)的每個環(huán)節(jié)創(chuàng)新,不斷推出高質(zhì)量的環(huán)境試驗設(shè)備,公司采用現(xiàn)代化的管理模式,可以根據(jù)客戶要求設(shè)計生產(chǎn)非標(biāo)產(chǎn)品。溫濕度更可靠,讓操作員操作方便,讓產(chǎn)品質(zhì)量更可靠,密封性能好,溫濕度不外漏,實用耐看,設(shè)計合理??!
本設(shè)備適用于工業(yè)產(chǎn)品高、低溫的可靠性試驗,對電子電工、汽車配件、航天航空、船舶兵器、高等院校、科研單位等相關(guān)產(chǎn)品的零部件及材料在高、低溫循環(huán)變化的情況下,檢驗其各項性能指標(biāo)。
規(guī)格參數(shù):
型 號 | KD-80(A~D) | KD-150(A~D) | KD-225 (A~D) | KD-408(A~D) | KD-800(A~D) | KD-1000(A~D) | |||||
內(nèi)部尺寸W×H×D(cm) | 40×50×40 | 50×60×50 | 60×75×50 | 60×85×80 | 100×100×80 | 100×100×100 | |||||
外部尺寸W×H×D(cm) | 120×165×115 | 130×170×125 | 140×185×130 | 165×195×155 | 185×200×175 | 190×210×185 | |||||
溫度范圍 | 低溫:(A:-20℃; B:-40℃;C:-60℃;D:-70℃ /(高溫:100℃(150℃) | ||||||||||
溫度解析精度/分布精度 | 0.1℃/±2.0℃ | ||||||||||
溫度控制精度 | ±0.5℃ | ||||||||||
升溫/降溫時間 | 升溫約4.0℃/分鐘 ;降溫約1.0℃/分鐘 | ||||||||||
內(nèi)外部材質(zhì) | 內(nèi)外箱材質(zhì)為SUS304#不銹鋼板制(外箱可選烤漆款) | ||||||||||
保溫材質(zhì) | 耐高溫高密度氯基乙醋泡沫絕緣體材料 | ||||||||||
冷卻系統(tǒng) | 氣冷式/單段壓縮機(-20℃); 雙段壓縮機(-40℃—-70℃) | ||||||||||
保護裝置 | 無熔絲開關(guān)、壓縮機過載保護、冷媒高低壓保護、超濕度超溫度保護、保險絲、故障警告系統(tǒng)、缺水報警保護 | ||||||||||
配 件 | 操作孔內(nèi)置玻璃門(選購),記錄器(選購),觀視窗,50mm測試孔,PL箱內(nèi)燈,隔板,干濕球紗布,腳輪,水平腳架 | ||||||||||
電 源 | AC220V ,50/60Hz & 1∮ , AC380V ,50/60Hz 3∮ | ||||||||||
重量(大約) | 150KG | 180KG | 250KG | 350KG | 500KG | 520KG |
鶴山408升恒溫恒濕實驗箱,因為信任,所以交給科迪儀器負責(zé),細節(jié)成就品質(zhì),品質(zhì)決定未來,科迪儀器做的是口碑,做的是效果,憑的是信譽,產(chǎn)品好不好試一試就知道了,回購的老客戶就是好的案例。祝各位老板們生意興隆,日進斗金,一切越來越好??!